про використання благодійної допомоги від батьків та фізичних осіб-підприємців, яка надійшла у вигляді товарів для потреб закладу протягом 2021 року та була оприбуткована централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виконавчого комітету Малинської міської ради
| № | Назва товару | кількість | ціна | сума |
| 1 | Куточки природи | 3 | 1904 | 5712 |
| 2 | Стінка для дитячих іграшок | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Стілець офісний | 1 | 550 | 550 |
| 4 | Принтер | 2 | 4243 | 8486 |
| 5 | Розвиваючі ігри для дітей | 2268 | ||
| 6 | Карніз до ролетів | 1 | 8000 | 800 |
| 7 | Телевізор | 1 | 5500 | 5500 |
| 8 | Постільна білизна | 21 комп | 310 | 6510 |
| 9 | Рушники | 21 | 42 | 882 |
| 10 | Ялинка штучна | 1 | 525 | 525 |
| 11 | Чайник | 1 | 426 | 426 |
| 12 | Столи дитячі «Квіточка» | 4 | 1700 | 6800 |
| 13 | Стільці дитячі | 24 | 227 | 5448 |
| 14 | Чашки | 20 | 21 | 420 |
| 15 | Монітор | 1 | 1000 | 1000 |
| 16 | Системний блок | 1 | 3000 | 3000 |
| 17 | Проведення благоустрою на ігрових майданчиках | 2000 | ||
| ВСЬОГО: | 56827 | |||
Бюджетні кошти на придбання цих товарів не були передбачені кошторисом на 2021 рік, про що свідчить фінансовий звіт про використання бюджетних коштів за 2021 рік.